| 번호 | 제목 | 작성자 | 성별 | 나이 | 담당의사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 여 | 49세 | 강태영 원장 |
| 25 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 여 | 45세 | 강태영 원장 |
| 24 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 여 | 28세 | 강태영 원장 |
| 23 | 항문 항문 진료후기 [1] | 황** | 여 | 41세 | 강태영 원장 |
| 22 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 남 | 57세 | 강태영 원장 |
| 21 | 항문 항문 진료후기 [1] | 박** | 여 | 28세 | 강태영 원장 |
| 20 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 여 | 43세 | 강태영 원장 |
| 19 | 항문 항문 진료후기 [1] | 이** | 여 | 43세세 | 강태영 원장 |
| 18 | 항문 항문 진료후기 [1] | 김** | 여 | 35세 | 강태영 원장 |
| 17 | 항문 항문 진료후기 [1] | 김** | 여 | 37세 | 강태영 원장 |





